Medicamento genérico de la clase terapéutica: Cardiología y angiología
ingredientes activos: Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide
laboratorio: Menarini Inter OP Luxemb
Caja de 90
Todas las formas
indicación
El tratamiento de la hipertensión esencial.
ALTEISDUO es una combinación fija indicada en pacientes adultos cuya presión arterial no está suficientemente controlada por olmesartan medoxomil solo.
Dosis ALTEISDUO 20 mg / 25 mg Comprimido recubierto con película Caja de 90
adultos
ALTEISDUO no debe usarse como terapia de primera línea, pero se debe usar en pacientes cuya presión arterial no se controla adecuadamente con 20 mg de olmesartan medoxomil solo. ALTEISDUO se administrará una vez al día, durante o después de las comidas.
El cambio de 20 mg de olmesartan medoxomil a esta combinación fija puede considerarse dependiendo de la situación clínica, teniendo en cuenta que la acción antihipertensiva de olmesartan medoxomil alcanza su máximo después de 8 semanas de tratamiento. aproximadamente (ver la sección Propiedades farmacodinámicas ). Se recomienda la adaptación gradual de las dosis de cada componente individual:
Se puede administrar ALTEISDUO 20 mg / 12, 5 mg en pacientes cuya presión arterial no se controla adecuadamente con monoterapia con olmesartan medoxomil a la dosis óptima de 20 mg.
Se puede administrar ALTEISDUO 20 mg / 25 mg en pacientes cuya presión arterial no se controla adecuadamente con olmesartan medoxomil 20 mg / hidroclorotiazida 12.5 mg.
Ancianos (65 años y más)
No es necesario ajustar la dosis en los ancianos.
Insuficiencia renal
En pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (aclaramiento de creatinina entre 30 y 60 ml / min), se recomienda el control periódico de la función renal (ver Advertencias y precauciones ). ALTEISDUO está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml / min) (ver sección 4.3 ).
Insuficiencia hepática
En pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada, ALTEISDUO debe usarse con precaución (consulte las secciones Advertencias y precauciones y Propiedades farmacocinéticas ). En pacientes con insuficiencia hepática moderada, la dosis inicial recomendada de olmesartan medoxomil es de 10 mg una vez al día y la dosis máxima no debe superar los 20 mg una vez al día. Se recomienda una estrecha monitorización de la presión arterial y la función renal en pacientes con insuficiencia hepática tratados con diuréticos y / u otros agentes antihipertensivos. No existe experiencia con el uso de olmesartan medoxomil en pacientes con insuficiencia hepática grave.
ALTEISDUO no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver secciones Contraindicaciones y Propiedades farmacocinéticas ), colestasis u obstrucción biliar (ver sección 4.3 ).
Población pediátrica
No se ha establecido la seguridad y eficacia de ALTEISDUO en niños y adolescentes menores de 18 años. Sin datos disponibles
Modo de administración
La tableta debe tragarse con una cantidad suficiente de líquido (por ejemplo, un vaso de agua). La tableta no debe masticarse y debe tomarse a la misma hora todos los días.
Contra indicaciones
· Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos, a cualquiera de los excipientes (ver la sección Composición ) oa otras sustancias derivadas de las sulfonamidas (la hidroclorotiazida es una sustancia derivada de las sulfonamidas);
· Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml / min);
· Hipocalemia refractaria, hipercalcemia, hiponatremia e hiperuricemia sintomática;
· Insuficiencia hepática severa, colestasis y obstrucción de los conductos biliares;
· 2 ° y 3 ° trimestres del embarazo (ver secciones Advertencias y precauciones de uso y Embarazo y lactancia ).
Efectos secundarios de Alteisduo
Los efectos secundarios más comunes informados con ALTEISDUO son dolor de cabeza (2.9%), mareos (1.9%) y fatiga (1.0%).
La hidroclorotiazida puede inducir o exacerbar la hipovolemia que causa trastornos electrolíticos (ver Advertencias y precauciones ).
En ensayos clínicos con 1155 pacientes tratados con olmesartan medoxomil / hidroclorotizida a 20 mg / 12.5 mg o 20 mg / 25 mg y 466 pacientes tratados con placebo durante hasta 21 meses, La frecuencia total de reacciones adversas encontradas para esta combinación fue comparable a placebo. Olmesartan medoxomil / hydrochlorothiazide 20 mg / 12.5 mg y 20 mg / 25 mg (2%) las interrupciones del tratamiento para las reacciones adversas fueron comparables a las tratadas con placebo (3%). En comparación con el placebo, la frecuencia de los eventos adversos relacionados con el tratamiento con la edad (<65 años frente a ≥ 65 años), el sexo o la raza no ocurrió, aunque la frecuencia de los mareos fue un tanto ligeramente aumentado en pacientes de 75 años o más.
Además, se evaluó la seguridad de ALTEISDUO como una combinación de dosis alta en ensayos clínicos en 3709 pacientes que recibieron olmesartan medoxomil en combinación con hidroclorotiazida a 40 mg / 12, 5 mg y 40 mg. / 25 mg.
Los efectos adversos observados en ALTEISDUO en ensayos clínicos, los estudios de tolerancia después de la autorización de comercialización y los informes espontáneos se resumen en la tabla a continuación, así como los efectos adversos informados con uno de los componentes., olmesartan medoxomil e hidroclorotiazida, teniendo en cuenta los perfiles de seguridad conocidos de estas sustancias.
Las siguientes definiciones se usaron para clasificar los eventos adversos en orden de frecuencia: muy frecuentes (≥ 1/10), comunes (≥1 / 100 a <1/10), poco frecuentes (≥1 / 1000 a < 1/100), raro (≥1 / 10000 a <1/1000), muy raro (<1/10000).
Clases de MedDRA Organ Systems | Efectos indeseables | frecuencia | ||
Olmesartan Medoxomil / Hydrochlorothiazide Association | Olmesartan medoxomil | hidroclorotiazida | ||
Infecciones e infestaciones | sialadenitis | raro | ||
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | Anemia aplástica | raro | ||
Aplasia espinal | raro | |||
Anemia hemolítica | raro | |||
leucopenia | raro | |||
Neutropenia / agranulocitosis | raro | |||
trombocitopenia | Poco común | raro | ||
Trastorno del sistema inmune | Reacciones anafilácticas | Poco común | Poco común | |
Trastornos metabólicos y nutricionales | anorexia | Poco común | ||
glucosuria | frecuente | |||
hipercalcemia | frecuente | |||
hipercolesterolemia | Poco común | Muy común | ||
hiperglucemia | frecuente | |||
hiperpotasemia | raro | |||
hipertrigliceridemia | Poco común | frecuente | Muy común | |
hiperuricemia | Poco común | frecuente | Muy común | |
hipocloremia | frecuente | |||
Alcalosis hipoclorémica | Muy raro | |||
hipopotasemia | frecuente | |||
hipomagnesemia | frecuente | |||
hiponatremia | frecuente | |||
hiperamilasemia | frecuente | |||
Trastornos psiquiátricos | apatía | raro | ||
depresión | raro | |||
agitación | raro | |||
Trastornos del sueño | raro | |||
Trastornos del sistema nervioso | Estado confusional | frecuente | ||
convulsiones | raro | |||
Trastornos de la conciencia (como la pérdida de la conciencia) | raro | |||
Mareos / aturdimiento | frecuente | frecuente | frecuente | |
Dolor de cabeza | frecuente | frecuente | raro | |
Pérdida de apetito | Poco común | |||
parestesia | raro | |||
Mareos posturales | Poco común | |||
modorra | Poco común | |||
síncope | Poco común | |||
Trastornos oculares | Disminución de secreciones lagrimales | raro | ||
Insuficiencia transitoria de la visión | raro | |||
Agravación de la miopía preexistente | Poco común | |||
xantopsia | raro | |||
Afecciones de la oreja y el laberinto | mareo | Poco común | Poco común | raro |
Afecciones cardíacas | Angina de pecho | Poco común | ||
Arritmias cardíacas | raro | |||
palpitaciones | Poco común | |||
Trastornos vasculares | embolias | raro | ||
hipotensión | Poco común | raro | ||
Vasculitis necrosante (vasculitis, vasculitis cutánea) | raro | |||
Hipotensión ortostática | Poco común | Poco común | ||
trombosis | raro | |||
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | bronquitis | frecuente | ||
tos | Poco común | frecuente | ||
disnea | raro | |||
Neumonía intersticial | raro | |||
faringitis | frecuente | |||
Edema pulmonar | raro | |||
Dificultad respiratoria | Poco común | |||
rinitis | frecuente | |||
Trastornos gastrointestinales | Dolores abdominales | Poco común | frecuente | frecuente |
estreñimiento | frecuente | |||
diarrea | Poco común | frecuente | frecuente | |
dispepsia | Poco común | frecuente | ||
Irritación gástrica | frecuente | |||
Gastroenteritis | frecuente | |||
meteorismo | frecuente | |||
náusea | Poco común | frecuente | frecuente | |
pancreatitis | raro | |||
Íleo paralítico | Muy raro | |||
vómitos | Poco común | Poco común | frecuente | |
Trastornos hepatobiliares | Colecistitis aguda | raro | ||
Ictericia (ictericia colestásica intrahepática) | raro | |||
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo | Dermatitis alérgica | Poco común | ||
Reacciones anafilácticas cutáneas | raro | |||
Edema angioneurótico | raro | raro | ||
Reacciones lupus eritematosas | raro | |||
eccema | Poco común | |||
eritema | Poco común | |||
exantema | Poco común | |||
Reacciones de fotosensibilidad | Poco común | |||
prurito | Poco común | Poco común | ||
púrpura | Poco común | |||
erupción | Poco común | Poco común | Poco común | |
Reactivación del lupus eritematoso cutáneo | raro | |||
Necrosis epidérmica tóxica | raro | |||
urticaria | raro | Poco común | Poco común | |
Trastornos musculoesqueléticos y sistémicos | artralgia | Poco común | ||
artritis | frecuente | |||
Dolor de espalda | Poco común | frecuente | ||
Espasmo muscular | Poco común | raro | ||
Debilidad muscular | raro | |||
mialgia | Poco común | Poco común | ||
Dolor en las extremidades | Poco común | |||
paresia | raro | |||
Dolor óseo | frecuente | |||
Trastornos renales y urinarios | Insuficiencia renal aguda | raro | raro | |
hematuria | Poco común | frecuente | ||
Nefritis intersticial | raro | |||
Insuficiencia renal | raro | |||
Anormalidades de la función renal | raro | |||
Infección del tracto urinario | frecuente | |||
Trastornos de órganos reproductivos y mamas | Disfunción eréctil | Poco común | Poco común | |
Trastornos generales y condiciones del sitio de administración | astenia | frecuente | Poco común | |
Dolores en el pecho | frecuente | frecuente | ||
Edema de la cara | Poco común | |||
Cansado | frecuente | frecuente | ||
fiebre | raro | |||
Síndrome de la gripe | frecuente | |||
letargo | raro | |||
malestar | raro | Poco común | ||
esfuerzos | frecuente | |||
Edema periférico | frecuente | frecuente | ||
debilidad | Poco común | |||
investigaciones | Aumento en ALT | Poco común | ||
Aumento en ASAT | Poco común | |||
hipercalcemia | Poco común | |||
las concentraciones de creatinina en suero elevada | Poco común | raro | frecuente | |
Aumento de la creatina fosfoquinasa en la sangre | frecuente | |||
hiperglucemia | Poco común | |||
Disminución del hematocrito | raro | |||
Disminución del nivel de hemoglobina | raro | |||
hiperlipidemia | Poco común | |||
hipopotasemia | Poco común | |||
hiperpotasemia | Poco común | |||
Aumento del nivel de urea en sangre | Poco común | frecuente | frecuente | |
Aumento en nitrógeno sanguíneo | raro | |||
Aumento del nivel de ácido úrico en la sangre | raro | |||
Aumento en gamma-GT | Poco común | |||
Aumento de las enzimas hepáticas | frecuente |
Se han notificado casos aislados de rabdomiolisis con combinaciones de antagonistas del receptor de angiotensina II.